BestScope nastavlja da istražuje potrebe istraživanja specijalizovanih oblasti kao što su patologija, citologija i virologija, i kontinuirano optimizuje i nadograđuje BS-2081 seriju uspravnih mikroskopa naučnog kvaliteta kako bi imali skoro savršene optičke performanse i dizajn mehaničke strukture. Optički sistem NIS Infinity ima mogućnost preciznog snimanja i korekcije hromatskih aberacija. Sistem osvetljenja sa visokom reprodukcijom boja, visokokvalitetnom optikom i kompletnim priborom čini ove mikroskope idealnim za najsavremenija istraživanja nauke o životu gde su potrebni tamno polje vida, kontrast diferencijalnih interferencija ili fluorescencija visokih performansi. Osim toga, širok raspon motoriziranih i inteligentnih komponenti i moćnog softvera za obradu slike zadovoljavaju potrebe brzog pregleda uzorka i detaljne inspekcije uzorka, čineći zadatke koji se ponavljaju lakšim i uvelike povećavajući lakoću i udobnost za maksimalnu produktivnost. Bez obzira na kliničku laboratoriju ili istraživačku laboratoriju, mikroskopi serije BS-2081 pružaju idealno rješenje za mikroskopsko snimanje.
Karakteristike
1. Pozornica od safirnog stakla nije obavezna.
Mehanička pozornica sa umetkom od safirnog stakla je opciona, izdržljiva je, nikada se ne može ogrebati i omogućava korisnicima da lako očiste pozornicu.
2. Stavite Slide by One Hand.
Korisnicima je lako staviti slajdove jednom rukom zahvaljujući posebno dizajniranom klip za klizanje.
3. Naginjanje trinokularne glave je opciono.
Očna cijev se može podesiti od 0°-35°.
Digitalni fotoaparati ili DSLR fotoaparati mogu se spojiti na trinokularnu cijev.
Razdjelnik zraka ima 3 pozicije (100:0, 20:80, 0:100).
Razdjelna šipka se može montirati s obje strane prema zahtjevima korisnika.
4. ECO funkcija.
Prenošeno svjetlo bi se automatski isključilo nakon 30 minuta od odlaska operatera. Ne samo da može uštedjeti energiju, već i održati vijek trajanja lampe duži.
5. Niska pozicija XY dugmadi.
Visina komandnih dugmadi na pozornici može se podesiti gore ili dolje za 18 mm kako bi se osigurala udobna pozicija ruke, a napetost XY kontrolnog dugmeta također se može podesiti.
Aplikacija
Istraživački mikroskop BS-2081 je idealan instrument u biološkoj, histološkoj, patološkoj, bakteriološkoj, imunizaciji i farmaciji i može se široko koristiti u medicinskim i sanitarnim ustanovama, laboratorijama, institutima, akademskim laboratorijama, fakultetima i univerzitetima.
Specifikacija
| Stavka | Specifikacija | BS-2081 | BS-2081L | BS-2081F | BS-2081F (LED) | |
| Optički sistem | NIS60 Infinite Color Corrected Optical System | ● | ● | ● | ● | |
| Viewing Head | Seidentopf trinokularna glava, 30° nagnuta, međuzjenično rastojanje: 47 mm-78 mm; omjer cijepanja Okular: Trinokularni=100:0 ili 20:80 ili 0:100 | ● | ● | ● | ● | |
| Ergo trinokularna glava sa nagibom, podesiva 0-35° nagnuta, međuzjenično rastojanje 47mm-78mm; omjer cijepanja Okular: Trinokularni=100:0 ili 20:80 ili 0:100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Binokularna glava Seidentopf, 30° nagnuta, međuzjenično rastojanje: 47 mm-78 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular | Super širokokutni okular SW10X/25mm, podesiv dioptrije | ● | ● | ● | ● | |
| Super širokokutni okular SW10X/22mm, podesiv dioptrije | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ekstra široki okular EW12.5X/17.5mm, podesiv dioptrije | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular širokog plana WF15X/16mm, podesiv dioptrije | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular širokog plana WF20X/12mm, podesiv dioptrije | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cilj | Cilj plana N-PLN | N-PLN 2X/NA=0,06, WD=7,5 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N-PLN 4X/NA=0,10, WD=30mm | ● | ● | ● | ● | ||
| N-PLN 10X/NA=0,25, WD=10,2 mm | ● | ● | ● | ● | ||
| N-PLN 20X/NA=0,40, WD=12mm | ● | ● | ● | ● | ||
| N-PLN 40X/NA=0,65, WD=0,7 mm | ● | ● | ● | ● | ||
| N-PLN 100X (ulje)/NA=1,25, WD=0,2 mm | ● | ● | ● | ● | ||
| N-PLN 50X(ulje)/NA=0,95, WD=0,19 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLN 60X/NA=0,80, WD=0,3 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLN-I 100X (ulje, sa iris dijafragmom)/ NA=0,5-1,25, WD=0,2 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLN PH Plan Faza Kontrast Cilj | N-PLN PH 10X/NA=0.25, WD=10.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-PLN PH 20X/NA=0,40, WD=12mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLN PH 40X/NA=0.65, WD=0.7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLN PH 100X (ulje)/NA=1,25, WD=0,2 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN plan poluapohromatski fluorescentni objektiv | N-PLFN 4X/NA=0,13, WD=17,2 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-PLFN 10X/NA=0,30, WD=16,0 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN 20X/NA=0,50, WD=2,1 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN 40X/NA=0,75, WD=1,5 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN 100X(ulje)/NA=1,4, WD=0,16 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN PH plan poluapokromatski fluorescentni fazni kontrastni cilj | N-PLFN PH 10X/NA=0,30, WD=15,8 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-PLFN PH 20X/NA=0.50, WD=2.7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN PH 40X/NA=0,75, WD=1,35 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLFN PH 100X(ulje)/NA=1,40, WD=0,18 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLPN plan apokromatski cilj | N-PLPN 10X/NA=0,45, WD=4,0 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-PLPN 20X/NA=0,75, WD=1,1 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLPN 40X/NA=0,95, WD=0,21 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLPN 60X(Ulje)/NA=1,42, WD=0,25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N-PLPN 100X(Ulje)/NA=1.45, WD=0.13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Nosepiece | Natrag šestostruki nosni nastavak (sa DIC utorom) | ● | ○ | ● | ● | |
| Natrag kodirani šestostruki nastavak za nos (sa DIC utorom) | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| Kondenzator | Kondenzator zakretnog tipa NA0,9/0,25 | ● | ● | ● | ● | |
| Turret Phase Contrast Condenser | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Kondenzator tamnog polja (suhi), koristi se za objektive manje od 100X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Kondenzator tamnog polja (ulje), koristi se za 100X objektiv | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Transmitted Illumination | 3W S-LED lampa, centralno podešena, intenzitet podesiv | ● | ○ | ● | ● | |
| 3W S-LED lampa, centralno podešena, intenzitet podesiv. LCD ekran sa sistemom upravljanja osvetljenjem | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 12V/100W halogena lampa, centralno podešena, intenzitet podesiv | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fokusiranje | Koaksijalno grubo i fino fokusiranje niske pozicije, fina podjela 1μm, raspon kretanja 35 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Stage | Dvoslojni mehanički stepen, veličine 190mmX152mm; raspon kretanja 78mmX54mm (dvostruki držač klizača, desna ili lijeva ručka); preciznost: 0,1 mm, sa ultra-tvrdim staklenim umetkom | ● | ● | ● | ● | |
| Dvoslojni mehanički stepen, veličine 190mmX152mm; raspon kretanja 78mmX54mm (dvostruki držač klizača, desna ili lijeva ručka); preciznost: 0,1 mm; sa umetkom od safirnog stakla | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC Kit | Polarizator za DIC komplet | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DIC pločica za umetanje (10X/20X), može se umetnuti u DIC utor na nosnom dijelu | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC pločica za umetanje (40X/100X) može se umetnuti u DIC utor na nosnom dijelu | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC kupola kondenzator (10X, 20X/40X, 100X ratnička prizma unutra) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Reflektirani fluorescentni iluminator (sa živinom lampom) | Kupola sa 6 kockica filterskog bloka, sa dijafragmom polja irisa i otvorom dijafragme, centralno podesiva; sa otvorom za filter; sa fluorescentnim B, G filterima | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 100W živina lampa kućište, središte niti i fokus podesiv; sa reflektiranim ogledalom, središtem ogledala i podesivim fokusom. | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| Digitalni kontroler napajanja, širokog napona 100-240VAC | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| ND6/ND25 filter | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| U, V, R, FITC, DAPI, TRITC, Auramine, mCherry, FL-BG fluorescentni filteri | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Reflektirani fluorescentni dodatak (sa LED lampama) | LED reflektovani fluorescentni dodatak, kupola sa 6 pozicija za blok kocke filtera, uključujući B, G fluorescentne filtere i B, G, U, R LED lampe (LED lampe se mogu koristiti za B, G, U, R, FITC, DAPI , TRITC fluorescentni filteri), postoje 4 pozicije za LED lampe | ○ | ○ | ○ | ● | |
| U, R, FITC, DAPI, TRITC fluorescentni filteri | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Filter za propušteno osvjetljenje | Zeleni filter 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plavi filter 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Žuti filter 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Crveni filter 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ND6 filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ND25 filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ostala dodatna oprema | 0,5X C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1X C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Dust Cover | ● | ● | ● | ● | ||
| Kabl za napajanje | ● | ● | ● | ● | ||
| Cedrovo ulje 5ml | ● | ● | ● | ● | ||
| Jednostavan polarizacijski komplet | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Kalibracioni klizač 0,01 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Višestruki dodatak za gledanje za 2/3/5/7/10 osoba | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Napomena: ● Standardna oprema, ○ Opciono




















