- Dvije različite veličine: 123 i 253 litara
- Raspon temperature: -10°C do 60°C
- Snažan i pouzdan N-Smart™ mikroprocesorski kontrolni sistem
- Maksimalne informacije sa vrlo vidljivim LCD ekranom od 4,3” u boji
- Ogromno skladištenje podataka sa internom memorijom koja pohranjuje zapise do deset godina u intervalima od jednog sata digitalno i grafički
- 20 programskih memorija sa 20 koraka
- Mogućnost ponavljanja svakog programa do 99 puta
- Komora od nerđajućeg čelika
- Injektirana poliuretanska izolacija visoke gustine
- Snažan sistem cirkulacije vazduha za odličnu ujednačenost temperature i stabilnost čak i na niskim temperaturama
- Automatski sistem odmrzavanja
- Veliki prozor na vratima od trostrukog stakla za savršenu izolaciju
- Unutrašnja rasvjeta
- Opciona NuveCom™ komunikaciona jedinica koja uključuje 2 kom. USB port za skladištenje podataka i PC, eternet port za daljinski pristup preko interneta i RS 232 utičnica
- Opcioni softver NuveCloser™ za pristup radnim parametrima, istoriji kvarova, memoriji i drugim tehničkim parametrima
- Opciona Wi-Fi veza za N-Mobile™
| ES 120 | ES 252 | |
|---|---|---|
| Bruto zapremina, litara | 158 | 288 |
| Neto zapremina, litara | 123 | 253 |
| Sistem kontrole | Programabilni mikroprocesorski N-Smart™ kontrolni sistem | |
| Display | 4,3” LCD ekran u boji | |
| Temperaturni opseg | -10°C do +60°C | |
| Postavljena temperatura i osjetljivost zaslona | 0,1°C | |
| Temperaturna homogenost @ 4°C i 22°C | ±0,5°C | |
| Programabilna ograničenja alarma | ±1°C / 10°C | |
| Broj programske memorije | 20 | |
| Programabilni broj koraka | 20 | |
| Broj ponavljanja programa | 1-99 | |
| Tajmer | 1 min. – 100 sati + pozicija zadržavanja | |
| Tajmer odloženog starta | 1 min. – 100 sati | |
| Alarm | Zvučni i vizuelni | |
| Izolacija | Ubrizgani poliuretan visoke gustine | |
| Interni materijal | Nehrđajući čelik | |
| Eksterni materijal | Epoksidno-poliesterski nerđajući čelik obložen prahom | |
| Broj polica (standard/maks.), kom. | 2/10 | 3/20 |
| Napajanje | 230 V 50/60 Hz. | |
| Ocjena snage | 800 W | 1250 W |
| Dimenzije komore (ŠxDxV) mm | 478x545x608 | 478x545x1108 |
| Unutrašnje dimenzije (ŠxDxV) mm | 478x545x473 | 478x545x973 |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) mm | 655x745x1020 | 655x745x1855 |
| Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) mm | 770x890x1190 | 700x860x2040 |
| Neto/pakovana težina, kg | 89/117 | 150/175 |





