KLJUČNE KARAKTERISTIKE:
- Pouzdan rad
- Niski tekući troškovi
- Odlična cijena/performanse
- Jednostavna instalacija i održavanje
ZAHTJEVI ZA VODU:
Napojna voda: Pitka voda iz slavine
Pritisak: 0,4–4,0 bara
Provodljivost: <1500 μS/cm
Temperatura: 5–35 °C
Ako napojna voda ne ispunjava specifikacije, dostupna su dodatna rješenja za predtretman.
Parametri | Trace | HPLC | Bio |
---|---|---|---|
Otpornost vode 1. stepena na 25 °C | 18,2 MΩ x cm | 18,2 MΩ x cm | 18,2 MΩ x cm |
Provodljivost vode 1. stepena na 25°C | 0,055 μS/cm | 0,055 μS/cm | 0,055 μS/cm |
Otpornost na vodu 2. stepena na 25 °C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
Provodljivost vode 2 stepena na 25 °C | < 0,1 μS/cm | < 0,1 μS/cm | < 0,1 μS/cm |
TOC nivo | < 10 ppb | < 5 ppb * | < 5 ppb * |
Rnase | – | – | < 0,01 ng/mL |
Dnase | – | – | < 4 pg/mL |
Bakterije | < 0,01 CFU/mL | < 0,01 CFU/mL | < 0,01 CFU/mL |
Endotoksini | < 0,15 EU/mL | < 0,15 EU/mL | < 0,001 EU/mL |
Čestice >0,22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
Nominalni protok, čista voda (do spremnika) | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h |
Volumetrijsko doziranje | – | – | – |
Dimenzije (ŠxDxV), cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm |
Težina sistema, kg | 17 | 18 | 19 |
Radna težina, kg | 24 | 25 | 26 |
* U odgovarajućim radnim uslovima <2 ppb, inače normalno <5 ppb.