| Kutni rotor | Hematokritski rotor | |
|---|---|---|
| Maksimalni kapacitet: | 24×1,5/2 ml | 24xkapilarne cijevi |
| Maksimalna brzina: | 14.000 okretaja u minuti | 12.000 okretaja u minuti |
| Maksimalni RCF: | 18,188xg | 14.811xg |
- Jedna kompaktna centrifuga nudi dva različita rotora za širok raspon primjena
- Hematokritski rotor za određivanje volumena hematokrita centrifugiranjem uzoraka krvi u kapilarnim epruvetama
- Kutni rotor koji radi na više od 18.000xg odgovara potrebama molekularnih biologa, biokemičara i pokriva višestruke primjene
- N-Prime™ programabilni mikroprocesorski kontrolni sustav za točne i pouzdane operacije
- Jednostavno programiranje jednim gumbom, samo okrenite i pritisnite
- Dva velika LED zaslona za brzinu/RCF i vrijeme
- Mogućnost programiranja RCF
- Pulsni ključ za kratke potrebe centrifugiranja
- Smanjeno povećanje temperature u komori kontinuiranim hlađenjem zraka kroz zračni kanal u poklopcu
- Prilično indukcijski pogon bez četkica
- Sigurnost osigurana čeličnim tijelom, poklopcem i komorom, sustavom zaključavanja poklopca i zaštitom motora od pregrijavanja
- Izbor 24×1,5/2 ml kutnog rotora i 24xkapilarne cijevi rotor hematokrita
- Adapteri za 500/800 μl, 200 μl PCR, 250/400/700 μl
| NF 048 | ||
|---|---|---|
| Rotori | Kutni rotor od mikrolitara | Hematokritski rotor |
| Maksimalna brzina | 14.000 okretaja u minuti | 12.000 okretaja u minuti |
| Maksimalni RCF | 18,188xg | 14.811xg |
| Kapacitet cijevi | 24 x 1,5/2 ml | 24 x kapilarne cijevi |
| Kontrolni sustav | N-Prime™ programabilna mikroprocesorska kontrola | |
| Raspon podešene brzine | 1.000 – 14.000 o/min | |
| Korak postavljanja brzine | 10 okretaja u minuti | |
| Raspon postavljanja mjerača vremena | 1-99 minuta i zadržite položaj | |
| Korak postavljanja mjerača vremena | 1 minuta | |
| Motor | Indukcijski motor | |
| Tijelo, poklopac i komora | Epoksi-poliesterski čelik obložen prahom | |
| Napajanje | 230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz) | |
| Nazivna snaga | 450 W | |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) mm. | 285x375x245 | |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) mm. | 350x 420×460 | |
| Neto/pakirana težina (kg) | 13 / 17 | |









