- Zapremina komore : 160 litara
- Raspon temperature: Temperatura okoline +7°C do 50°C
- Varijacije / fluktuacije temperature: ± 0,3°C / ± 0,1°C na 37°C
- Programabilni opseg temperaturnog alarma: ± 0,5°C do ±5°C
- Sistem grijanja sa vazdušnim omotačem
- RaPIDcell™ brzi oporavak temperature bez prekoračenja
- CO 2 Raspon: 0 do 20 % CO 2
- CO 2 Varijacije / Fluktuacije: ± 0,3 % / ± 0,1 %
- Programabilni opseg alarma CO 2 : ± 0,5 % do ±5 %
- Infracrvena kontrola nivoa CO 2 omogućava čest pristup
- N-Smart™ kontrolni sistem za optimizaciju parametara
- Wi-Fi veza za N-Mobile™ aplikaciju za sljedivost i trenutna obavještenja
- Kontrolni sistem zaštićen lozinkom
- RS232 port za PC ili AlerText™
- Maksimalne informacije sa vrlo vidljivim LCD ekranom od 4,3” u boji
- Istovremeni prikaz zadanih i stvarnih vrijednosti
- Bešavna komora od nerđajućeg čelika sa zaobljenim uglovima
- Očistite komoru bez senzora unutra
- NuveDis™ 90°C sistem mokre dezinfekcije
- Ogromna pohrana podataka uz NuveTrack™ koja pohranjuje zapise do deset godina u intervalima od jednog sata digitalno i grafički
- Ethernet port za daljinski pristup preko interneta
- Mogućnost slanja e-maila u slučaju kvara
- Opcioni softver NuveCloser™ za pristup radnim parametrima, istoriji kvarova, memoriji i drugim tehničkim parametrima
- Auto Zero za trajnu preciznu kontrolu
- 0,22 μm sterilna filtracija CO 2 , uzorkovanih plinova i Auto-Zero referentnog zraka
- Tipično 95 % ±5 % RH za zaštitu kultura od dehidracije
- Zvučni i vizuelni (tekstualni) alarmi, daljinski alarmni relej
- Daljinski izlaz za alarm
- Ugrađeni regulator gasa 2. stepena
- Opcioni AlerText™ SMS alarmni sistem za vrhunsku sigurnost
- Opcioni NuveWarn™ daljinski alarmni sistem
- Opcioni set za sterilizaciju NuveRay™ UV svjetlom
- Opcioni NuveClean™ komplet za dekontaminaciju za posudu za vlagu
Sistem kontrole | N-Smart™ mikroprocesorski kontrolni sistem |
Temperaturni opseg | Temperatura okoline +7°C do 50°C |
Podešavanje temperature i osetljivost očitavanja | 0,1°C |
Varijacije temperature / fluktuacije (@37°C)* | ±0,3°C / ±0,1°C |
Programabilni temperaturni alarmni opseg | ±0,5°C do 5°C |
Temperaturni senzor | Pt 100 |
CO 2 Raspon | 0% do 20% |
CO 2 Set & Display Sensitivity | 0,1% |
CO 2 Varijacije / Fluktuacije | ±0,3% / ±0,1% |
Programabilni opseg CO 2 alarma | ±0,5% do 5,0% |
CO 2 senzor | infracrveno (IR) |
Kalibracija | Automatsko nuliranje svakih 12 minuta |
Otpornost na kontaminaciju | Infracrveni senzor, gasni vod za automatsko nuliranje i filter od 0,22 µm u ulaznoj liniji CO 2 plina |
Relativni nivo vlažnosti | 95% RH ± 5% |
Vrijeme oporavka nakon 30 sek. Otvaranje vrata | Do 36,5°C 8 min, do %4,9 CO 2 3 min |
Dezinfekcija | NüveDis™ 90 °C vlažna dezinfekcija zaštićena lozinkom |
Zapremina komore, litara | 160 |
Interni materijal | Nerđajući čelik Zaobljeni uglovi – Bez okova |
Broj polica (standardno/maksimalno) | 3 / 8 |
Područje opterećenja police (ŠxD) mm | 465x 400 |
Kapacitet polica | 20×90 mm / 56×55 mm Petrijeva posuda i tikvica od 15×250 ml |
Kućište / izolacijski materijali | Epoksi-poliester praškasti čelik / staklena vuna obložena aluminijskom folijom |
Display | 4,3” LCD ekran u boji |
Data Recall | 7 godina zapisa podataka uz NüveTrack™ |
Izvještavanje o podacima | NüveCloser™ softver i USB port za vanjsku memoriju |
Alarmi | Zvučne i vizuelne poruke |
Ocjena snage | 900 W |
Napajanje | 230 V 50 Hz |
Unutrašnje dimenzije (ŠxDxV) mm | 500x460x700 |
Vanjske dimenzije (ŠxDxV) mm | 917x725x905 |
Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) mm | 960x780x1200 |
Neto/pakovana težina kg | 117 / 138 |
* Na temperaturi okoline 22°C