- Tri različite veličine: 22, 48 i 120 litara
- Raspon temperature: Temperatura okoline +5°C do 80°C
- Vrlo homogena raspodjela temperature prirodnom konvekcijom zraka: Minimalna turbulencija i bez unakrsne kontaminacije
- Anodno-oksidirana aluminijumska komora
- Unutrašnja staklena vrata bez okvira za posmatranje uzoraka bez ikakvog pada temperature
- Pouzdan i precizan N-Prime™ programabilni PID mikroprocesorski kontrolni sistem
- Kontrolna tabla prilagođena korisniku uključujući velike svetle LED displeje za temperaturu i vreme
- Jednostavno programiranje sa jednim dugmetom, samo okrenite i pritisnite
- Meni zaštićen lozinkom za osiguranje rada
- Programabilna ograničenja alarma
- Snimanje podataka na memorijsku karticu preko USB porta do 125 dana
- Programabilna funkcija odgođenog starta
- Vrlo vidljivi dvostruki displeji za temperaturu i vrijeme
- Podesivi nezavisni sigurnosni termostat koji preuzima kontrolu u slučaju bilo kakvog kvara
- Opciona Wi-Fi veza za N-Mobile™
EN 300 | EN 400 | EN 500 | |
---|---|---|---|
Temperaturni opseg | Temperatura okoline + 5°C do 80°C | ||
Temperaturni senzor | Fe-Const | ||
Sistem kontrole | N-Prime™ programabilni mikroprocesor | ||
Postavljena temperatura i osjetljivost zaslona | 0,1°C | ||
Varijacije temperature* (do 40 °C) | ± 0,5°C | ||
Temperaturna fluktuacija | ± 0,1°C | ||
Tajmer | 1 minuta – 99,9 sati + pozicija čekanja | ||
Tajmer odloženog starta | 1 minuta – 99,9 sati | ||
Frekvencija snimanja koja se može izabrati na Memory Stick | 1-999 minuta | ||
Korisna zapremina, litara | 22 | 48 | 120 |
Broj polica (standardno/maks.) | 2/6 | 2/7 | 2/10 |
Interni materijal | Anodno oksidirani aluminijum | ||
Eksterni materijal | Epoksid – poliesterski čelik obložen prahom | ||
Ocjena snage | 100 W | 250 W | 350 W |
Napajanje | 230 V, 50/60 Hz | ||
Unutrašnje dimenzije (ŠxDxV)mm | 300x240x300 | 420x320x360 | 500x490x500 |
Vanjske dimenzije (ŠxDxV)mm | 555x380x460 | 705x475x540 | 785x635x680 |
Dimenzije pakovanja (ŠxDxV)mm | 640x470x640 | 790x570x760 | 870x740x860 |
Neto/pakovana težina kg. | 26 / 31 | 39/45 | 60/70 |
* Na temperaturi okoline 22°C i zatvorenom ventilacijskom otvoru