- Četiri različite veličine: 42, 110, 191 i 371 litara
- Raspon temperature: 70°C do 250°C
- Pogodno za sušenje, zagrijavanje i grijanje, termičku obradu i dugotrajna ispitivanja stabilnosti u istraživačkim i industrijskim laboratorijama
- Vrlo homogena raspodjela temperature pomoću prisilne ventilacije
- Odsisni ventilator za brže sušenje za KD seriju
- Visokokvalitetna izolacija za efikasno grijanje i temperaturnu stabilnost
- Komora od nerđajućeg čelika koja ima visoku otpornost na većinu hemikalija
- Vrata, koja čvrsto i čvrsto pritiskaju brtvu komore, smanjuju gubitak temperature
- Podesivi izlazni otvor za ispuštanje pare
- Pouzdan i precizan N-Prime™ programabilni mikroprocesorski kontrolni sistem
- Kontrolna tabla prilagođena korisniku uključujući velike svetle LED displeje za temperaturu i vreme
- Jednostavno programiranje sa jednim dugmetom, samo okrenite i pritisnite
- Meni zaštićen lozinkom za osiguranje rada
- Programabilna ograničenja alarma
- Snimanje podataka na memorijsku karticu preko USB porta do 125 dana
- Programabilna funkcija odgođenog starta
- Vrlo vidljivi dvostruki displeji za temperaturu i vrijeme
- Podesivi nezavisni sigurnosni termostat koji preuzima kontrolu u slučaju bilo kakvog kvara
FN 400P | FN 500P | KD 200 | KD 400 | |
---|---|---|---|---|
Temperaturni opseg | 70°C do 250°C | |||
Temperaturni senzor | Fe-Const | |||
Sistem kontrole | N-Prime™ programabilni mikroprocesor | |||
Postavljena temperatura i osjetljivost zaslona | 1°C | |||
Varijacije temperature (100 °C – 150 °C)* | ± 2°C | ± 4°C | ||
Fluktuacija temperature* | ± 1°C | ± 2°C | ||
Programabilna ograničenja alarma | ± 2°C/ 10°C | |||
Tajmer | 1 minuta – 99,9 sati + pozicija čekanja | |||
Tajmer odloženog starta | 1 minuta – 99,9 sati | |||
Frekvencija snimanja koja se može izabrati na Memory Stick | 1-999 minuta | |||
Bruto zapremina, litara | 48 | 120 | 208 | 398 |
Neto zapremina, litara | 42 | 110 | 191 | 371 |
Broj polica (standardno/maks.) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 12 |
Interni materijal | Nehrđajući čelik | |||
Eksterni materijal | Epoksid – poliesterski čelik obložen prahom | |||
Ocjena snage | 800 W | 1600 W | 3100 W | 4100 W |
Napajanje | 230 V, 50/60 Hz | 400 V, 3 faze+N+G 50/60 Hz | ||
Dimenzije komore (ŠxDxV)mm | 420x320x360 | 500x480x500 | 500x490x850 | 500x590x1350 |
Neto unutrašnje dimenzije (ŠxDxV) mm | 420x280x360 | 500x450x500 | 500x450x850 | 500x555x1350 |
Vanjske dimenzije (ŠxDxV)mm | 705x475x540 | 785x630x680 | 655x755x1140 | 655x860x1640 |
Dimenzije pakovanja (ŠxDxV)mm | 790x570x750 | 870x740x860 | 730x760x1320 | 760x830x1850 |
Neto/pakovana težina kg. | 37 / 43 | 55 / 65 | 90 / 112 | 140 / 160 |
*Na temperaturi okoline 22°C i zatvorenom ventilacijskom otvoru