Laboratorijska pećnica za univerzalnu upotrebu
Univerzalna pećnica za grijanje i sušara
Šta god želite da uradite: testove materijala, starenje kompjuterskih čipova, izvođenje složenih eksperimenata sa visoko osetljivim opterećenjima, sušenje ili kaljenje elektronskih komponenti, stvrdnjavanje plastične smole ili zagrevanje plastelina. Memmert U univerzalna pećnica za grijanje / pećnica za sušenje predstavlja neusporedivo preciznu, ravnomjernu i nježnu kontrolu temperature.
- Raspon temperature do +300 °C
- 9 veličina modela (zapremina od 32 do 1060 litara)
- 2 varijante modela: SingleDISPLAY i TwinDISPLAY
- Prirodna konvekcija ili prisilna cirkulacija zraka N/F
Rerna za grijanje/sušenje Memmert nudi jedinstvene prednosti
- intuitivan i jednostavan za korištenje operativni meni
- brzina izmjene zraka i položaj vazdušnih klapni elektronski kontrolisan
- rampe temperature i izmjene zraka koje se mogu programirati preko AtmoControl softvera (modeli sa TwinDISPLAY )
- prethodno zagrijani svježi zrak sprječava temperaturne fluktuacije
- gotovo isključiva upotreba visokokvalitetnog, otpornog na koroziju i lako čistivog nehrđajućeg čelika za radnu komoru i kućište
- koncept grijanja posebno prilagođen za preciznu i homogenu kontrolu temperature
- širok spektar opcija za programiranje i dokumentaciju pomoću interfejsa, integrisanog data logera i softvera AtmoCONTROL
- 3 godine garancije širom svijeta
| Opis | Cirkulacija zraka | Klasa performansi | ||
|---|---|---|---|---|
| UN30 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY |
| UN30plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF30 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF30plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN55 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN55plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF55 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF55plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN75 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN75plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF75 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF75plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN110 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN110plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF110 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF110plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN160 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN160plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF160 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF160plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN260 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN260plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF260 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF260plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN450 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN450plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF450 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF450plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UN750 | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | SingleDISPLAY | ||
| UN750plus | Prirodna cirkulacija zraka (konvekcija) | TwinDISPLAY | ||
| UF750 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF750plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY | ||
| UF1060 | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | SingleDISPLAY | ||
| UF1060plus | Prisilna cirkulacija zraka (ventilator) | TwinDISPLAY |









