Sa opremom za preciznu mašinsku obradu i naprednom tehnologijom poravnanja, mikroskopi serije BS-2030 su klasični biološki mikroskopi. Ovi mikroskopi se široko koriste u obrazovnom, akademskom, poljoprivrednom i studijskom polju. Pomoću adaptera za mikroskop, digitalni fotoaparat (ili digitalni okular) može se priključiti na trinokularnu cijev ili cijev okulara. Punjiva baterija (samo za LED osvjetljenje) je opcionalna za rad na otvorenom ili mjesta gdje napajanje nije stabilno.
Karakteristike
- Novo postrojenje za obradu i napredna tehnologija poravnanja.
- Udoban rad s ažuriranim i ergonomskim dizajnom;
- Kompaktan i fleksibilan, idealno prikladan za radnu površinu, laboratorijski radni stol;
- Međuzjenično rastojanje se može podesiti tako da odgovara za posmatranje;
- Podržava Windows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Mac operativni sistem. Softver može pregledati, snimati fotografije i video, vršiti obradu i mjerenje slika;
- Podrška za više jezika (arapski, kineski, engleski, francuski, njemački, japanski, poljski itd.).
Aplikacija
Ovaj binokularni mikroskop je idealan instrument u biološkom, histološkom, patološkom polju i može se široko koristiti u medicinskim i sanitarnim ustanovama, laboratorijama, institutima, akademskim laboratorijama, fakultetima i univerzitetima.
Specifikacija
Stavka | Specifikacija | BS-
2030M |
BS-
2030B |
BS-
2030T |
BS-
2030BD |
Viewing Head | Monokularna glava nagnuta pod 45°, rotirajuća za 360° | ● | |||
Klizna binokularna glava nagnuta pod 45°, rotirajuća za 360°; interpupilarna udaljenost 55-75mm. | ● | ||||
Klizna trinokularna glava, nagnuta za 45 º i 360 º Rotirajuća, međuzjenično rastojanje 55-75 mm | ● | ||||
Binokularna glava Seidentopf nagnuta pod 45°, rotirajuća za 360°; interpupilarna udaljenost 48-75mm. | ○ | ||||
Klizna binokularna glava sa digitalnom kamerom od 1,3 MP, nagnuta pod uglom od 45°, rotirajuća za 360°; interpupilarna udaljenost 55-75mm. | ● | ||||
Protiv buđi. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Okular | Okular širokog polja WF10×/ 18 mm | ● | ● | ● | ● |
Okular širokog polja WF16×/ 11 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nosepiece | Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
Petostruki nosnik | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cilj | Akromatski objektiv 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
Akromatski objektiv 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Poluplanski akromatski cilj 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Planirajte akromatski cilj 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Totalna uvećanja | Sa okularom od 10x: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
Sa okularom od 16x: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stage | Dvoslojna mehanička faza 140×140 mm/ 75×50 mm | ● | ● | ● | ● |
Rukovanje lijevom rukom Dvoslojna mehanička faza 140×140 mm/ 75×50 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Focus | Koaksijalno grubo i fino podešavanje, fina podjela 0,002 mm, grubi hod 37,7 mm po rotaciji, fini hod 0,2 mm po rotaciji, raspon kretanja 28 mm | ● | ● | ● | ● |
Kondenzator | Abbe NA 1.25 sa iris dijafragmom i filterom | ● | ● | ● | ● |
Iluminacija | 1W S-LED osvjetljenje, svjetlina podesiva | ● | ● | ● | ● |
6V/20W Halogeno svjetlo, svjetlina podesiva | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Plan-konkavno ogledalo | ● | ● | ● | ● | |
Tijelo / Energija | Čvrsto aluminijumsko kućište i ugrađeno napajanje 110-240V | ● | ● | ● | ● |
Isporučuje se sa | Poklopac za prašinu, ulje za uranjanje i uputstvo za upotrebu | ● | ● | ● | ● |
Polarization Set | Jednostavan polarizacioni set | ○ | ○ | ○ | ○ |
Komplet za fazni kontrast | Jednostavan set za fazni kontrast | ○ | ○ | ○ | ○ |
Komplet kliznog faznog kontrasta | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Komplet faznog kontrasta kupole | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tamno polje prilog | Pričvršćivanje tamnog polja (suvo) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dodatak za tamno polje (ulje) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fluorescentni dodatak | YX-2B Fluorescentni dodatak | ○ | ○ | ○ | ○ |
Baterija | Punjiva baterija (samo za LED rasvjetu) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Paket | 1 kom/karton, 33cm×28cm×44cm×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Napomena: ●Standardna oprema, ○ Opciono