- Tri različita modela: TK120, TK252 i TK 600
- Ekonomično rješenje za simulaciju stvarnih uslova okoline kontrolom temperature, vlažnosti i dnevnih i noćnih ciklusa.
- Širok raspon kontrole temperature: -10°C do +60°C (svjetlo isključeno), 0°C do +60°C (svjetlo uključeno).
- Programabilni opseg vlažnosti: 20 % – 95 % Rh (između +10°C / +60°C).
- Programabilni opseg alarma: 2 do 10°C / 5 do 20 % Rh.
- Snažno osvjetljenje pomoću svjetala smještenih unutar vrata.
- Maksimalni nivo osvjetljenja: TK 120: 6000 lux, TK 252 / 600: 12000 lux.
- Programabilni tajmer za osvetljenje: 0 – 24 sata.
- Jednostavan za korištenje programabilni mikroprocesorski upravljački sistem.
- 10 programskih memorija.
- 9 koraka programa za temperaturu i vlažnost.
- Kontrolna tabla prilagođena korisniku sa LCD ekranom od 128×64 piksela.
- 32 Kb standardne, 256 Kb opcione memorije.
- Komora od nerđajućeg čelika.
- Ø25 mm pristupni priključak.
- Unutrašnja staklena vrata.
- Vlažnost koju proizvodi generator vlage.
- Samodijagnostički sistem za moguće kvarove.
- Podesivi sigurnosni termostat za grijanje.
- Utičnica za priključak štampača za štampanje trenutnih ili pohranjenih programa.
- Opcioni softver NuveGrowth™ za programiranje i kontrolu preko računara.
| TK 120 | TK 252 | TK 600 | |
|---|---|---|---|
| Bruto zapremina, litara | 158 | 289 | 632 |
| Neto zapremina, litara | 123 | 253 | 567 |
| Raspon temperature bez vlažnosti | – 10°C do +60°C (svjetlo isključeno) | ||
| 0°C do +60°C (svjetlo uključeno) | |||
| Raspon temperature sa vlažnošću | +10°C do +60°C | ||
| Raspon vlažnosti | 20% do 95% RH | ||
| Postavljena temperatura i osjetljivost očitanja | 0,1°C | ||
| Podešavanje vlažnosti i osetljivost očitavanja | 1% RH | ||
| Maksimalni nivo osvetljenja, lux | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
| Tajmer | 1-999 sati i 59 minuta i pozicija čekanja | ||
| Tajmer za osvetljenje | 0-24 sata | ||
| Broj programske memorije | 10 | ||
| Broj koraka | 9 | ||
| Broj ponavljanja programa | 1-99 | ||
| Kapacitet memorije | 32 Kb | ||
| Broj polica standardno/maks. | 2 /16 | 3/21 | 3/27 |
| Interni materijal | Nehrđajući čelik | ||
| Eksterni materijal | Nerđajući čelik presvučen epoksi-poliesterom | ||
| Ocjena snage | 1.400 W | 2.000 W | 3.000 W |
| Napajanje | 230 V, 50/60 Hz. | ||
| Dimenzije komore (ŠxDxV) mm. | 478x545x608 | 478x545x1108 | 738x650x1316 |
| Neto unutrašnje dimenzije (ŠxDxV) mm. | 478x545x473 | 478x545x973 | 738x650x1181 |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) mm. | 680x820x1150 | 680x825x1850 | 985x935x1995 |
| Težina neto/pakovanog, kg. | 125/148 | 175/197 | 290/329 |






