Mikroskopi serije BS-2052 su klasični biološki mikroskopi sa genijalnim postoljem, optičkim sistemom visoke definicije, oštrom slikom i udobnim radom, koji vaš rad čine ugodnijim.
Karakteristike
- Visok kontrast i oštra slika sa visokokvalitetnim optičkim sistemom.
- Niski zahtjevi za okolišem s tehnologijom protiv plijesni.
- Udoban rad sa dugmadima za grubo i fino podešavanje niskog položaja.
- ECO funkcija je opciona, automatski se isključuje nakon 15 minuta neupotrebe.
- Sa naslonom za kabl na poleđini, čineći radni sto čistim i urednim.
Aplikacija
Mikroskopi serije BS-2052 su idealni instrumenti u biološkim, patološkim, histološkim, bakterijskim, imunološkim, farmakološkim i genetskim poljima. Mogu se široko koristiti u medicinskim i sanitarnim ustanovama, kao što su bolnice, klinike, laboratorije, medicinske akademije, fakulteti, univerziteti i srodni istraživački centri.
Specifikacija
| Stavka | Specifikacija | BS-2052AT | BS-2052BT |
| Optički sistem | Konačan optički sistem | ● | |
| Beskonačni optički sistem | ● | ||
| Okular | WF10×/18mm | ● | |
| WF10×/20mm | ● | ||
| Viewing Head | Monokularna glava, nagnuta pod 30° | ○ | |
| Seidentopf dvogledna glava, nagnuta pod 30°, međuzjenica 47-78 mm | ○ | ○ | |
| Seidentopf trinokularna glava, nagnuta pod uglom od 30°, interpupilarna 47-78 mm | ● | ● | |
| Digitalna binokularna glava sa ugrađenom kamerom, nagnuta pod uglom od 30°, međuzjenično rastojanje 47-78 mm, 5.0MP, podrška za Wifi | ○ | ○ | |
| Digitalna binokularna glava sa tablet kamerom, nagnuta pod uglom od 30°, međuzjenička udaljenost 47-78 mm, 5.0MP, 8” LCD, Android OS | ○ | ○ | |
| Cilj | Konačni akromatski ciljevi 4×, 10×, 40×, 100× | ● | |
| Konačni akromatski ciljevi 20×, 60× | ○ | ||
| Konačni poluplanski akromatski ciljevi 2×, 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
| Akromatski ciljevi konačnog plana 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
| Beskonačni poluplanski akromatski ciljevi 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ||
| Akromatski ciljevi beskonačnog plana 2×, 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
| Fluorescentni objektiv beskonačnog plana 4×, 10×, 20×, 40×, 100× | ○ | ||
| Nosepiece | Četvorostruki nosni nastavak | ● | ● |
| Petostruki nastavak za nos unazad | ○ | ○ | |
| Stage | Dvoslojna mehanička faza 140mm×140mm, raspon kretanja 75mm×50mm | ● | |
| Dvoslojna mehanička faza bez regala 150mm×139mm, raspon kretanja 75mm×52mm | ● | ||
| Kondenzator | Abbe kondenzator NA1.25 | ● | ● |
| Kondenzator tamnog polja (suhi/uljni) | ○ | ○ | |
| Fokusiranje | Koaksijalno grubo i fino podešavanje, fina podjela 0,002 mm, raspon kretanja 25 mm | ● | ● |
| Iluminacija | S-LED osvjetljenje, svjetlina podesiva | ● | ● |
| S-LED osvjetljenje sa punjivom baterijom, podesiva svjetlina | ○ | ○ | |
| 6V/20W Halogena lampa, podesiva svjetlina | ○ | ○ | |
| Kohler Illumination | ○ | ○ | |
| ECO funkcija, automatski se isključuje nakon 15 minuta neupotrebe | ○ | ○ | |
| Ravno-konkavno ogledalo | ○ | ○ | |
| Dodatna oprema | Komplet za fazni kontrast | ○ | ○ |
| Polarizing Set | ○ | ○ | |
| FL-LED Epi-fluorescentni dodatak | ○ | ||
| Paket | 1 kom/karton, 36*26*46mm, bruto težina: 8kg | ● | ● |
Napomena: ● Standardna oprema, ○ Opciono













