BS-2093A invertni biološki mikroskop je mikroskop visokog nivoa koji je posebno dizajniran za medicinske i zdravstvene jedinice, univerzitete, istraživačke institute za posmatranje kultivisanih živih ćelija. Sa inovativnim beskonačnim optičkim sistemom i ergonomskim dizajnom, ima odlične optičke performanse i funkcije jednostavne za rukovanje. Ovaj obrnuti biološki mikroskop čini vaš rad ugodnim. Digitalni fotoaparati se mogu dodati na trinokularnu glavu za snimanje fotografija, video zapisa i mjerenja.
Karakteristike
- Odličan beskonačan optički sistem, okular širokog polja, vidno polje do Φ22mm, udobnije za posmatranje.
- Više objektiva se može instalirati na petostruki nosni nastavak velikog promjera, što je lakše mijenjati objektiv.
- Raspodjela svjetla (oba): 100 : 0 (100% za okular); 80 : 20 (80% za trinokularnu glavu i 20% za okular).
- Kondenzator velikog radnog rastojanja NA 0,30, Radni razmak: 72 mm (sa kondenzatorom), Radni rastojanje: 195 mm (bez kondenzatora), dostupno za posude za ekstra visoku kulturu.
- Pozornica velike veličine, pogodna za istraživanje. Veličina: 210 mm (X) × 240 (Y) mm, Raspon kretanja: 128 mm (X) × 80 (Y) mm.
- Držač za jelo za kulturu
- Dugme XY mehaničkog stepena može se mijenjati lijevo ili desno.
- Dostupan je objektiv sa 4X faznim kontrastom beskonačnog plana.
Aplikacija
BS-2093A Invertirani mikroskop koriste medicinske i zdravstvene jedinice, univerziteti, istraživački instituti za posmatranje mikroorganizama, ćelija, bakterija i kultivacije tkiva. Može se koristiti za kontinuirano posmatranje procesa ćelija, bakterija koje rastu i dijele se u mediju kulture. Video i slike se mogu snimati tokom procesa. Ovaj mikroskop se široko koristi u citologiji, parazitologiji, onkologiji, imunologiji, genetskom inženjeringu, industrijskoj mikrobiologiji, botanici i drugim poljima.
Specifikacija
Stavka | Specifikacija | BS-2093A | BS-2093AF | BS-2093
AF(LED) |
|
Optički sistem | Beskonačni optički sistem | ● | ● | ● | |
Viewing Head | Seidentopf trinokularna glava, nagnuta pod 45°, međuzjenička udaljenost 48-76 mm, distribucija svjetlosti (oba): 100: 0 (100% za okular), 80:20 (80% za trinokularna glava i 20% za okular), cijev okulara Prečnik 30mm | ● | ● | ● | |
Okular | Okular širokog polja WF10×/ 22mm | ● | ● | ● | |
Okular širokog polja WF15×/ 16mm | ○ | ○ | ○ | ||
Okular širokog polja WF20×/ 12mm | ○ | ○ | ○ | ||
Cilj | Duga radna udaljenost Beskonačni plan akromatski cilj | 4×/0,11, WD=12,1 mm | ● | ● | ● |
10×/0,25, WD=8,3 mm | ○ | ○ | ○ | ||
20×/0,40, WD=7,2 mm | ○ | ○ | ○ | ||
40×/0,60, WD=3,4 mm | ○ | ○ | ○ | ||
Duga radna udaljenost Beskonačni plan Akromatski fazni kontrastni cilj | 4×/0,10, WD=9,2 mm | ○ | ○ | ○ | |
10×/0,25, WD=8,3 mm | ● | ● | ● | ||
20×/0,40, WD=7,2 mm | ● | ● | ● | ||
40×/0,60, WD=3,4 mm | ● | ● | ● | ||
Nosepiece | Petostruki nastavak za nos unazad | ● | ● | ● | |
Kondenzator | Kondenzator duge radne udaljenosti, NA 0,3, radni razmak 72 mm (sa kondenzatorom), 195 mm (bez kondenzatora) | ● | ● | ● | |
Teleskop za centriranje | Teleskop za centriranje (Φ30mm) | ○ | ○ | ○ | |
Phase Annulus | 10×, 20×, 40× fazna prstenasta ploča | ● | ● | ● | |
4× Phase Annulus Ploča | ○ | ○ | ○ | ||
Stage | Plain Stage 210(X)×240mm(Y), okrugla klizna ploča: Φ110mm | ● | ● | ● | |
Priključivo mehaničko podnožje, XY koaksijalna kontrola, raspon kretanja: 128 mm × 80 mm | ● | ● | ● | ||
Držač Petrijeve posude Φ65mm | ○ | ○ | ○ | ||
Držač Petrijeve posude Φ54mm | ● | ● | ● | ||
Držač Petrijeve posude Φ35mm | ○ | ○ | ○ | ||
Držač brojača krvnih zrnaca | ○ | ○ | ○ | ||
Fokusiranje | Koaksijalno grubo i fino podešavanje, fina podjela 0,002 mm, raspon kretanja 10 mm | ● | ● | ● | |
Koehler Illumination | 6V/30W halogena lampa, podesiva svjetlina, ulazni napon: 100V-240V | ● | ● | ● | |
5W LED lampa, svjetlina podesiva, ulazni napon: 100V-240V | ○ | ○ | ○ | ||
Filter | Plavi filter, prečnik 32mm | ● | ● | ● | |
Zeleni filter, prečnik 32mm | ● | ● | ● | ||
Amber/Sivi filter, prečnik 32mm | ○ | ○ | ○ | ||
C-mount | 0,5× C-mount adapter (podesiv fokus) | ● | ● | ● | |
0,75× C-mount adapter (podesiv fokus) | ○ | ○ | ○ | ||
1× C-mount adapter (podesiv fokus) | ○ | ○ | ○ | ||
Epi-fluorescentni dodatak | Epifluorescentni nastavak sa 100W živinom lampom i B, G fluorescentnim filterima, dijafragma polja, podesiva u sredini. | ○ | ● | ○ | |
Epifluorescentni dodatak sa 5W LED lampom i B, G fluorescentnim filterima, dijafragma polja, podesiva u sredini. | ○ | ○ | ● | ||
V, UV fluorescentni filteri | ○ | ○ | ○ | ||
Pakovanje | 1 karton/komplet, Veličina: 66×59×33 cm, GW: 18 kg, SZ: 14 kg | ● | |||
2 kartona/set, karton 1 Veličina: 52×47×49 cm, GW: 18 kg, SZ: 14 kg; karton 2 Veličina: 52×47×24cm, GW: 6kg, SZ: 4kg | ● | ||||
1 karton/komplet, Veličina: 52×47×49 cm, GW: 23 kg, SZ: 18 kg | ● |
Napomena: ● Standardna oprema, ○ Opciono